Far | Mand Bent Mølgaard Jensen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Ole Jensen | F246 Gruppeskema | |
Mor | Ellen Mølgaard | F246 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Jette Lohse Rasmussen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Søren Sigfred Marius Rasmussen | F4 Gruppeskema | |
Mor | Karen Ragnhild Lohse | F4 Gruppeskema |
Barn 2 | Mand Ole Jensen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Partner | Helle Buchardt | F18 | |
Gift | ||
Partner | Maria Madsen | F448 | |
Gift |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.