Match 151 til 200 fra 752 for Træ lig med Web_preben
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Næste»
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
151 | F211 | Gunnersen, Andreas | |||
152 | F210 | Gunnersen, Carl Theodor | Dahl, Ida Hella Margrethe | ||
153 | F389 | Gylling, Jens | Hermann, Anne Cathrine | ||
154 | F395 | Gylling, Niels | Hansdatter, Ane Margrethe | ||
155 | F396 | Gylling, Niels | Sørensdatter, Ann Catrine | ||
156 | F394 | Gylling, Niels Hans | Mand, Ingeborg Jensen | 17 jan. 1862 | Endelave, Skanderborg, Denmark |
157 | F500033 | Gylling, NN | Rasmusdatter, Karen | ||
158 | F388 | Gylling, Torvald | Pedersen, Karen Marie | 24 nov. 1931 | Søvind Sogn |
159 | F500011 | Hak til Mogenstrup, Anders Andersen | Munk, Gertrud Mogensdatter | ||
160 | F500183 | Hallum, Jens Sørensen | Frøsig, Susanne Christensdatter | 23 feb. 1770 | Sct. Jacobi |
161 | F633 | Hansen, Bent | Pedersen, Aase Marie | ||
162 | F196 | Hansen, Ernst Stabell | Jensen, Øvline | 20 okt. 1907 | Aarhus Domkirke |
163 | F625 | Hansen, Frede | Sørensen, Ruth | ||
164 | F662 | Hansen, Hans Christian | Jensen, Ane Marie Kathrine | ||
165 | F465 | Hansen, Henrik | Pedersdatter, Maren | ||
166 | F342 | Hansen, Jens | Andersdatter, Karen Marie | ||
167 | F341 | Hansen, Jens | Ane Rasmine | ||
168 | F689 | Hansen, Jørgen Kristian | Nielsen, Anna Balle | 19 dec. 1937 | Underup Kirke |
169 | F630 | Hansen, Kirstein | Marie | 11 maj 1926 | Skarrild Sogn |
170 | F171 | Hansen, Lars Peter | Kristiansen, Ane Jensine | ||
171 | F261 | Hansen, Laurids | Andersen, Else Marie | 24 maj 1847 | Ringkøbing, Oddum, Danmark |
172 | F542 | Hansen, Laust | Jensen, Marie Magdalene | ||
173 | F582 | Hansen, Martin | Mikkelsen, Ane Johanne | ||
174 | F541 | Hansen, Martinus | Carlsen, Ida Hella | 13 feb. 1944 | Tørring Sogn |
175 | F500012 | Hansen, Morten | Rasmussen, Bodil | 19 dec. 1912 | Nim Sogn |
176 | F564 | Hansen, Niels Villads | Larsen, Bodil Kirstine | ||
177 | F120 | Hansen, Nikolai | Pedersdatter, Else Christine | ||
178 | F216 | Hansen, Olaf Valdemar | Stabell, Metty Marie | ||
179 | F500005 | Hansen, Otto Harald Marius Stabehl | Sillesen, Agnes Sophie Hegaard | ||
180 | F500 | Hansen, Rasmus | Villadsen, Mariane | ||
181 | F500152 | Hansen, Steffen | Jensen, Eleonore K | ||
182 | F606 | Hansen, Steffen | Rafn, Dorothea Sophie Hansdatter | 18 nov. 1733 | Viborg Katedral |
183 | F81 | Hansen, Søren | Jensdatter, Ellen Marie | 10 dec. 1829 | Linå Kirke |
184 | F500176 | Hansen, Vilhelm August | Graae, Inger Charlotte | ||
185 | F500177 | Hansen, Vilhelm August | Graah, Jacobæa Elisabeth | 30 aug. 1771 | Frydendal Sogn, Holbaek, Denmark |
186 | F500168 | Hanssøn, Peder | Pedersdatter, Elisabeth | ||
187 | F138 | Hauch, Johannes Carstensen | Andersen, Anne Jensdatter | ||
188 | F136 | Hauch, Johannes Jørgensen | Borch, Maren Lauritsdatter | ||
189 | F73 | Hauch, Jørgen Hansen | West, Marie Kirstine Hansdatter | ||
190 | F137 | Hauch, Jørgen Johansen | Klyne, Karen (Maren) Knudsdatter | 7 nov. 1698 | Sindbjerg Kirke |
191 | F500001 | Hedegaard, Niels Thomasen | Jensdatter, Kirsten Marie | ||
192 | F225 | Hedegaard, Thomas Nielsen | Rasmussen, Jensine Kirstine | 26 mar. 1875 | Lemming kirke |
193 | F500039 | Hemmet, Iver Iversen | Pedersdatter, Karen | ||
194 | F500037 | Hemmet, Iver Iversen | Lauritsdatter, Lene | ||
195 | F500038 | Hemmet, Iver Iversen | Pedersdatter Baggesen, Karen | ||
196 | F493 | Henriksen, Georg | Sørensen, Emma Ingeborg | ||
197 | F400 | Hermann, Abraham | Honore, Marie | 2 nov. 1821 | Fredericia, Vejle, Denmark |
198 | F500162 | Hermann, Abraham | Honoré, Cathrine | 22 nov. 1850 | Fredericia, Reformed Church, Elbo, Vejle, Denmark |
199 | F399 | Hermann, Hans | Dorthea Marie | ||
200 | F500161 | Hermann, Jacques | Stein, Elisabeth | 27 jan. 1791 | Ref. Kirke, Fredericia, Vejle, Danmark, Denmark |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.