Match 1 til 50 fra 752 for Træ lig med Web_preben
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F122 | Rasmusdatter, Ane | |||
2 | F489 | Hansdatter, Mette | |||
3 | F500015 | Klyne, Anna Sørensdatter | |||
4 | F491 | Pedersdatter, Maren | |||
5 | F500202 | 9 sep. 1536 | |||
6 | F500199 | 1891 | |||
7 | F500204 | Jensen, Dian Sue | 28 dec. 1966 | ||
8 | F652 | "Not known" | Simonsen, Marthea Karoline | ||
9 | F632 | ?? | Righero, Sonja | ||
10 | F631 | Hans Jørgen | ??, ?? | ||
11 | F364 | Klaus | Kaae, Lene | ||
12 | F490 | Lars | Pedersdatter, Maren | ||
13 | F339 | Leo | Nielsen, Else Gaarsdahl | ||
14 | F357 | Ole | Rasmussen, Mary Helene | ||
15 | F78 | Ukendt | Madsen, Inger Marie | ||
16 | F271 | Ukendt | Jessen, Ane Kirstine | ||
17 | F257 | Ukendt | Lauridsen, Else Marie | ||
18 | F269 | Ukendt | Jessen, Ane Kirstine | ||
19 | F302 | Ukendt Tysk Soldat | Jensen, Astrid Elum | ||
20 | F596 | ??, ?? | Draupner, Kimi Bothmann | ||
21 | F580 | ??, ?? | Pedersen, Nelly Laurine | ||
22 | F626 | ??, ?? | Mikkelsen, Dagny Eleonora | ||
23 | F407 | ??, ?? | ??, Karen | ||
24 | F671 | ??, Per | Kristensen, Anne-Marie Winther | ||
25 | F380 | Aaes, Erik | Jensen, Mary | ||
26 | F336 | Aaes, Jørgen | Lund, Lone | ||
27 | F500006 | Aaes, Kresten | Rasmussen, Marie Ane | ||
28 | F495 | Agerbo (Rasmussen), Søren | Segner, Inger-Marie | ||
29 | F423 | Aldershvile, Ole Astrup | Aldershvile, Ulla Bach Kidmose | ||
30 | F115 | Andersen, Anders | Jensdatter, Kirsten | ||
31 | F698 | Andersen, Andreas | Eriksen, Thora | 15 dec. 1928 | Vejle (Hornstrup?) |
32 | F129 | Andersen, Andreas Christian | Andersen, Rasmine Sørine | ||
33 | F414 | Andersen, Christian | Jørgensen, Jakobine Christiane Marie | ||
34 | F485 | Andersen, Hans | Sørensdatter, Anne | ||
35 | F560 | Andersen, Jacob Hilarius | Pedersen, Karen Sofie | ||
36 | F565 | Andersen, Jens | Larsen, Karen Sofie | ||
37 | F139 | Andersen, Jens | Klyne, Lisbeth Andersdatter | 16 jul. 1604 | Ribe, Danmark |
38 | F67 | Andersen, Jens | Christensdatter, Ane | 29 mar. 1820 | Ejsing, Ringkøbing, Denmark |
39 | F559 | Andersen, Jimmy Hilarius | ??, ?? | ||
40 | F558 | Andersen, John Hilarius | Lohse, Vivi | ||
41 | F280 | Andersen, Karsten Klit | Sørensen, Inge Astrup | ||
42 | F658 | Andersen, Mads Christian Christensen | Jensen, Else Kirstine | ||
43 | F377 | Andersen, Niels | Pedersen, Maren | ||
44 | F673 | Andersen, Niels | Rasmusdatter, Ane Katrine | ||
45 | F656 | Andersen, Niels | Cordsen, Ellen Marie Christine | 29 jul. 1915 | Viborg Domkirke |
46 | F230 | Andersen, Peder | |||
47 | F99 | Andersen, Peder | Johannesdatter, Mariane | ||
48 | F562 | Andersen, Sofus Willy | ??, ?? | ||
49 | F500025 | Andersen, Sofus Willy | Sørensen, Ingeborg Kirstine | 10 dec. 1943 | Stigs Bjergby Kirke, Mørkøv |
50 | F368 | Andersen, Svend Aage | Sørensen, Marie Elise |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.