Navn | Jens Sørensen Mand | |
Født | 1806 | Endelave |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1024 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Søren Jensen Mand, f. 1778 | |
Mor | Ingeborg Thomasdatter, f. 1785 | |
Familie-ID | F398 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Ane Catrine Sørensdatter, f. 1808, Endelave | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F397 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.