Navn | Else Marie Pedersen | |
Født | 1839 | Serup Sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 18 aug. 1894 | Serup Sogn |
Person-ID | I1057 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Peder Nielsen, f. 29 sep. 1793, Hinge Sogn | |
Mor | Ane Pedersdatter, f. 1799, Serup Sogn , d. 28 mar. 1842, Serup Sogn (Alder 43 år) | |
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.