Navn | Rasmus Olesen | |
Født | 9 maj 1790 | Skanderup Sogn, Ribe Amt |
Køn | Mand | |
Død | 26 maj 1871 | Them Sogn |
Person-ID | I1112 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Karen Marie Rasmusdatter, f. 28 aug. 1799, Them Sogn , d. 9 mar. 1848, Them Sogn (Alder 48 år) | |||
Gift | 25 sep. 1824 | Them Sogn | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F429 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.