Navn | Karen Marie Rasmusdatter | |
Født | 28 aug. 1799 | Them Sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 9 mar. 1848 | Them Sogn |
Person-ID | I1113 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Rasmus Olesen, f. 9 maj 1790, Skanderup Sogn, Ribe Amt , d. 26 maj 1871, Them Sogn (Alder 81 år) | |||
Gift | 25 sep. 1824 | Them Sogn | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F429 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.