Navn | Karl Johannes Jørgensen | |
Født | 22 sep. 1899 | Svostrup Sogn |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1122 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Søren Jørgensen, f. 1 jul. 1875, Grønbæk Sogn | |
Mor | Ellen Marie Sørensen, f. 23 apr. 1873, Svostrup Sogn | |
Gift | 18 okt. 1898 | Grønbæk Sogn |
Familie-ID | F433 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.