Navn | Maren Jensdatter | |
Født | 7 okt. 1804 | Ikast Sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 9 sep. 1849 | |
Person-ID | I1259 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Mourits Jensen, f. 31 mar. 1803, Sunds Sogn , d. ca. 1836, Sunds.Linaa, Danmark (Alder 32 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||||
Familie-ID | F482 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.