Navn | Maren Jørgensdatter | |
Født | 1777 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 21 jul. 1847 | Egtved Sogn |
Person-ID | I1360 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Johan Hindrich Christiansen, f. 21 dec. 1792, Frederecia Trinitatis | |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |
Familie-ID | F516 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.