Navn | Jens Olesen | |
Født | 10 maj 1882 | Dallerup Sogn |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1492 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Knud Olesen | |
Mor | Marie Jensen | |
Familie-ID | F569 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Karen Sørensen Dyhr, f. 16 jul. 1879, Linå Sogn | |||||
Gift | 3 apr. 1906 | Linå Sogn | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||||
Familie-ID | F568 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.