Navn | Tove Kristiansen | |
Født | 22 jul. 1939 | Karlstrup |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1591 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Niels Kristian Kristiansen, f. 17 feb. 1909 | |
Mor | Anna Marie Christine Hansen Kristiansen, f. 22 jun. 1907 | |
Gift | 27 okt. 1935 | Køge Sognefoged |
Familie-ID | F615 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Knud Erik Klavsen Kristensen, f. 24 apr. 1935, Nykøbing Mors , d. 8 sep. 1993 (Alder 58 år) | |||
Gift | 5 mar. 1960 | Københavns Magistrat | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F612 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.