Navn | Kjersten Marie Nielsen Lyngsø | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1770 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Jørgen Nielsen Lyngsø | |
Mor | Christine Justesen Just | |
Familie-ID | F683 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Magnus Kristian Jensen | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F679 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.