Navn | Johanne Cathrine Jensdatter | |
Født | 27 mar. 1826 | Aaby Sogn |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I276 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Jens Larsen | |
Mor | Johanne Marie Pedersdatter | |
Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Jens Jensen Urth, f. 30 okt. 1823, Vadum Sogn | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F105 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Begivenheds Kort |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.