Navn | Marie Jensdatter | |
Født | 1815 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1863 | Gjern |
Person-ID | I448 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Michel Pedersen, f. 1806, Farre , d. 8 okt. 1858, Gjern (Alder 52 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||||
Familie-ID | F181 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.