Køn | Mand | |
Person-ID | I5 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Knud Lohse Rasmussen | |
Mor | Ellen Marie Astrup Sørensen | |
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Susanne Henriksen | |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Anja Bundgaard Sørensen | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F64 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.