Navn | Walter Herring | |
Født | ca. 1873 | Sunderland |
Køn | Mand | |
Person-ID | I500098 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | John Herring, f. ca. 1845, Sunderland , d. 1892 (Alder ~ 47 år) | |
Mor | Annie Priestman Lambert, f. ca. 1848, Sunderland | |
Familie-ID | F553 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.