Navn | Jonas Joensen. | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I500386 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Susanne Christensdatter Frøsig, f. 1728, Varde Sogn , d. 1780, Janderup Sogn (Alder 52 år) | |
Gift | 20 mar. 1777 | Sct Jacobi |
Type: MARR | ||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |
Familie-ID | F500184 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.