Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Gylling, Anne Lise | I1001 | ||
2 | Gylling, Ella Anita | 8 sep. 1943 | Endelave | I1003 |
3 | Gylling, Jens | 27 apr. 1866 | Endelave | I1006 |
4 | Gylling, Jens Leander | 27 apr. 1939 | Endelave | I1004 |
5 | Gylling, Jonna Anita | I1000 | ||
6 | Gylling, Judith Anita | I994 | ||
7 | Gylling, Niels | 1804 | Endelave | I1020 |
8 | Gylling, Rasmus Ib | 3 jun. 1947 | Endelave | I1010 |
9 | Gylling, Sonja Rita | 30 maj 1935 | Endelave | I1005 |
10 | Gylling, Torvald | 10 apr. 1898 | Endelave | I999 |
11 | Hansdatter, Ane Margrethe | 1808 | Endelave | I1021 |
12 | Mand, Ingeborg Jensen | 11 nov. 1838 | Endelave | I1019 |
13 | Mand, Jens Sørensen | 1806 | Endelave | I1024 |
14 | Sørensdatter, Ane Catrine | 1808 | Endelave | I1025 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Gylling, Ella Anita | 15 sep. 1943 | Endelave | I1003 |
2 | Gylling, Niels Hans | 11 aug. 1919 | Endelave | I1018 |
3 | Gylling, Rasmus Ib | 7 jun. 1947 | Endelave | I1010 |
4 | Gylling, Torvald | 28 maj 1962 | Endelave | I999 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.