Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Nielsdatter, Karen | 1689 | Hinge Sogn | I871 |
2 | Nielsen, Peder | 29 sep. 1793 | Hinge Sogn | I267 |
3 | Rasmusdatter, Marie Kirstine | 1818 | Hinge Sogn | I620 |
4 | Rasmussen, Jakobine Jensine | 25 jan. 1894 | Hinge Sogn | I1169 |
5 | Rasmussen, Jens | 16 aug. 1890 | Hinge Sogn | I1171 |
6 | Rasmussen (Zimmer), Rasmus | 30 jan. 1892 | Hinge Sogn | I1170 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Nørskov, Christine Pederdatter | 15 feb. 1918 | Hinge Sogn | I1190 |
2 | Rasmussen, Jakob Frederik | 21 jan. 1894 | Hinge Sogn | I852 |
3 | Rasmussen, Jens | 22 jan. 1896 | Hinge Sogn | I1189 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.