Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Mette Marie | 17 maj 1795 | Tvilum Sogn | I296 |
2 | Kudsk, Ane Marie Kjerstine Nielsen | 1877 | Tvilum Sogn | I157 |
3 | Kudsk, Anton Nielsen | 30 jul. 1851 | Tvilum Sogn | I148 |
4 | Kudsk, Marius Jørgen Nielsen | 1874 | Tvilum Sogn | I155 |
5 | Kudsk, Niels Henrik Nielsen | 1875 | Tvilum Sogn | I156 |
6 | Kudsk, Søren Nielsen | 1880 | Tvilum Sogn | I158 |
7 | Pedersen, Hansmine Martine | 24 jan. 1852 | Tvilum Sogn | I973 |
8 | Pedersen, Jens Andreas | 5 jan. 1883 | Tvilum Sogn | I1051 |
9 | Pedersen, Poul | 14 jul. 1849 | Tvilum Sogn | I1115 |
10 | Sørensen, Jacob | 30 okt. 1785 | Tvilum Sogn | I295 |
11 | Sørensen, Jens | 17 feb. 1840 | Tvilum Sogn | I972 |
12 | Thøgersen, Peder | 17 okt. 1816 | Tvilum Sogn | I1155 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Johannesen, Lisa Cathrine | 6 sep. 1922 | Tvilum Sogn | I1116 |
2 | Jørgensen, Sophie | 13 feb. 1935 | Tvilum Sogn | I930 |
3 | Pedersen, Jens Andreas | 7 maj 1959 | Tvilum Sogn | I1051 |
4 | Pedersen, Poul | 4 apr. 1916 | Tvilum Sogn | I1115 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.