Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Henny | Videbæk Sogn | I838 | |
2 | Lauridsen, Jens Kristian | 28 maj 1922 | Videbæk Sogn | I628 |
3 | Nielsen, Astrid | 10 dec. 1925 | Videbæk Sogn | I631 |
4 | Nielsen, Else Gaarsdahl | 4 okt. 1942 | Videbæk Sogn | I630 |
5 | Nielsen, Hans Gaarsdahl | 7 okt. 1928 | Videbæk Sogn | I834 |
6 | Nielsen, Hardy | 13 dec. 1934 | Videbæk Sogn | I629 |
7 | Nielsen, Yrsa | 13 dec. 1934 | Videbæk Sogn | I28 |
8 | Sørensen, Inge Astrup | I42 | ||
9 | Sørensen, Kirsten | I39 | ||
10 | Sørensen, Ole Astrup | I41 | ||
11 | Sørensen, Per | I40 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Else Kirstine | 31 dec. 1947 | Videbæk Sogn | I636 |
2 | Lauridsen, Hans | 10 sep. 1942 | Videbæk Sogn | I635 |
3 | Sørensen, Kirsten | 25 apr. 1960 | Videbæk Sogn | I37 |
4 | Sørensen, Svend Astrup | 25 sep. 2005 | Videbæk Sogn | I15 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.