Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jacobsen, Kirstine | 28 feb. 1857 | Grønbæk | I453 |
2 | Laursdatter, Else | 1798 | Grønbæk | I461 |
3 | Nielsen, Søren | 1795 | Grønbæk | I460 |
4 | Rasmussen, Aage | 6 jul. 1902 | Grønbæk | I1780 |
5 | Rasmussen, Bodil | 31 okt. 1886 | Grønbæk | I234 |
6 | Rasmussen, Jensine | 20 jan. 1893 | Grønbæk | I1785 |
7 | Rasmussen, Lydia | 19 dec. 1888 | Grønbæk | I235 |
8 | Rasmussen, Villads | 9 jan. 1891 | Grønbæk | I1784 |
9 | Sørensen, Erhart | 5 dec. 1822 | Grønbæk | I459 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Anders | 13 apr. 1816 | Grønbæk | I299 |
2 | Nielsen, Søren | 28 dec. 1825 | Grønbæk | I460 |
3 | Sørensen, Erhart | 28 aug. 1882 | Grønbæk | I459 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.