Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Anders Bastrup | 22 okt. 1924 | Levring Sogn | I615 |
2 | Jørgensen, Erik Bastrup | I45 | ||
3 | Jørgensen, Johannes Bastrup | 22 dec. 1890 | Levring Sogn | I611 |
4 | Jørgensen, Marie Kjerstine | 1879 | Levring Sogn | I618 |
5 | Jørgensen, Niels | 15 maj 1849 | Levring Sogn | I613 |
6 | Jørgensen, Niels Bastrup | 16 apr. 1921 | Levring Sogn | I617 |
7 | Jørgensen, Ruth Bastrup | 8 okt. 1922 | Levring Sogn | I616 |
8 | Nielsen, Anne Kathrine | 17 apr. 1850 | Levring Sogn | I1684 |
9 | Nielsen, Jørgen | 1824 | Levring Sogn | I619 |
10 | Nørskov, Andersine Kirstine Pedersen | 10 apr. 1873 | Levring Sogn | I1058 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Johannes Bastrup | 29 maj 1939 | Levring Sogn | I611 |
2 | Riis Vestergaard, Marie "Tut" | 1 jan. 2002 | Levring Sogn | I1239 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.