Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Pedersdatter, Ane | 1799 | Serup Sogn | I268 |
2 | Pedersen, Ane | 12 okt. 1871 | Serup Sogn | I87 |
3 | Pedersen, Christine Margrethe | 23 jun. 1874 | Serup Sogn | I1054 |
4 | Pedersen, Else Marie | 1839 | Serup Sogn | I1057 |
5 | Pedersen, Jens | 1 aug. 1869 | Serup Sogn | I1055 |
6 | Pedersen, Lars Peter | 2 jan. 1878 | Serup Sogn | I1053 |
7 | Pedersen, Niels Peter | 9 sep. 1867 | Serup Sogn | I1056 |
8 | Pedersen (Bødker), Jens | 26 dec. 1834 | Serup Sogn | I265 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Ane Johanne | 9 jun. 1907 | Serup Sogn | I266 |
2 | Pedersdatter, Ane | 28 mar. 1842 | Serup Sogn | I268 |
3 | Pedersen, Else Marie | 18 aug. 1894 | Serup Sogn | I1057 |
4 | Pedersen (Bødker), Jens | 23 dec. 1904 | Serup Sogn | I265 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.