Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Farrow, Alan | mar. 1912 | Sunderland, Durham | I1450 |
2 | Farrow, Albert William | dec. 1910 | Sunderland, Durham | I1451 |
3 | Farrow, Cora Decima | sep. 1894 | Sunderland, Durham | I1458 |
4 | Farrow, Edgar | 28 feb. 1909 | Sunderland, Durham | I1453 |
5 | Farrow, Ernest Victor | sep. 1886 | Sunderland, Durham | I1460 |
6 | Farrow, Frederick Percival | dec. 1849 | Sunderland, Durham | I1454 |
7 | Farrow, Frederick Stonehouse | mar. 1880 | Sunderland, Durham | I1459 |
8 | Farrow, Ida Winifred | 8 jan. 1885 | Sunderland, Durham | I1457 |
9 | Farrow, Jennie Alberta | jun. 1883 | Sunderland, Durham | I1456 |
10 | Farrow, Sidney Lionel | 13 jan. 1908 | Sunderland, Durham | I1452 |
11 | Farrow, William Hubert | 19 okt. 1891 | Sunderland, Durham | I1461 |
12 | Herring, Alfred E | 1870 | Sunderland, Durham | I1566 |
13 | Herring, Edith Florance | sep. 1876 | Sunderland, Durham | I1462 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Farrow, Frederick Percival | 1936 | Sunderland, Durham | I1454 |
2 | Stonehouse, Jane | 6 aug. 1926 | Sunderland, Durham | I1455 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.