1. | Henning Astrup Jensen Henning — Erna Dahl. [Gruppeskema]
|
2. | Kim Astrup Jensen (1.Henning1) Kim — Dorthe Jensen. [Gruppeskema]
|
3. | Ole Astrup Aldershvile (1.Henning1) Ole — Ulla Bach Kidmose Aldershvile. [Gruppeskema]
|
4. | Kasper Astrup Jensen (2.Kim2, 1.Henning1) |
5. | Peter Astrup Jensen (2.Kim2, 1.Henning1) |
6. | Thomas Astrup Jensen (2.Kim2, 1.Henning1) |
7. | Mathilde Fujia Astrup Aldershvile (3.Ole2, 1.Henning1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.