1. | Lone Astrup Sørensen Lone — Poul Erik Nielsen. [Gruppeskema]
|
2. | Rine Nielsen (1.Lone1) Rine — Jes Bakkestrøm. [Gruppeskema]
|
3. | Jonas Nielsen (1.Lone1) |
4. | Sara Nielsen (1.Lone1) |
5. | Alfred Emil Bakkestrøm (2.Rine2, 1.Lone1) |
6. | Dagmar Marie Bakkestrøm (2.Rine2, 1.Lone1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.