Match 1 til 50 fra 72 for Fornavn begynder med ANE OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I476 | ||
2 | ![]() | I844 | ||
3 | ![]() | I286 | ||
4 | ![]() | I182 | f. 19 mar. 1793 | Store Elbrønd ![]() |
5 | ![]() | I211 | f. 25 aug. 1809 | Königsförde, Gettorf sogn ved Kiel ![]() |
6 | ![]() | I599 | f. 1839 | |
7 | ![]() | I310 | f. 6 apr. 1847 | Smidstrup Sogn ![]() |
8 | ![]() | I500013 | f. 14 okt. 1823 | |
9 | ![]() | I959 | f. 7 apr. 1874 | Gimsing Sogn ![]() |
10 | ![]() | I1256 | f. 1875 | Herning Sogn ![]() |
11 | ![]() | I437 | f. 1762 | |
12 | ![]() | I1021 | f. 1808 | Endelave ![]() |
13 | ![]() | I1291 | f. 15 dec. 1854 | Tjørring Sogn ![]() |
14 | ![]() | I842 | f. 1834 | Galten Sogn ![]() |
15 | ![]() | I556 | f. 27 apr. 1887 | Lemming Sogn ![]() |
16 | ![]() | I1140 | f. 1803 | Starup ![]() |
17 | ![]() | I963 | f. 22 jun. 1841 | Snejbjerg Sogn ![]() |
18 | ![]() | I500076 | f. 22 feb. 1819 | Vejerslev Sogn ![]() |
19 | ![]() | I500077 | f. 25 mar. 1821 | |
20 | ![]() | I450 | ||
21 | ![]() | I223 | f. 1790 | |
22 | ![]() | I548 | f. 1812 | Malling ![]() |
23 | ![]() | I847 | f. 1790 | Linå Sogn ![]() |
24 | ![]() | I180 | f. 1850 | Vroue Sogn, Viborg Amt ![]() |
25 | ![]() | I342 | f. 1859 | Ry Sogn ![]() |
26 | ![]() | I900 | f. 5 mar. 1872 | Ejsing Sogn ![]() |
27 | ![]() | I266 | f. 20 aug. 1837 | Sejling Sogn ![]() |
28 | ![]() | I446 | f. 30 maj 1878 | Frederiks Sogn ![]() |
29 | ![]() | I990 | f. 12 nov. 1887 | Lisbjerg, Aarhus ![]() |
30 | ![]() | I1734 | f. 19 nov. 1881 | Yding Sogn ![]() |
31 | ![]() | I989 | f. 4 jan. 1882 | Lisbjerg, Aarhus ![]() |
32 | ![]() | I340 | f. 19 jan. 1860 | Ry Sogn ![]() |
33 | ![]() | I655 | f. 1852 | Ølgod Sogn ![]() |
34 | ![]() | I129 | f. 1801 | Ørting ![]() |
35 | ![]() | I1693 | ||
36 | ![]() | I1009 | ||
37 | ![]() | I1553 | f. 8 apr. 1887 | |
38 | ![]() | I500284 | f. 28 maj 1915 | |
39 | ![]() | I429 | f. 1855 | |
40 | ![]() | I157 | f. 1877 | Tvilum Sogn ![]() |
41 | ![]() | I1557 | f. 1890 | |
42 | ![]() | I500072 | f. 1847 | |
43 | ![]() | I1525 | ||
44 | ![]() | I1208 | f. 1857 | Svostrup Sogn ![]() |
45 | ![]() | I1223 | f. 1827 | Ry Sogn ![]() |
46 | ![]() | I1226 | f. 1838 | Ry Sogn ![]() |
47 | ![]() | I1147 | f. 16 okt. 1863 | Smidstrup Sogn, Vejle Amt ![]() |
48 | ![]() | I714 | f. 1840 | Lejrskov Sogn ![]() |
49 | ![]() | I1714 | f. 26 jan. 1864 | |
50 | ![]() | I749 | f. 21 apr. 1889 | Grønbæk Sogn ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.