Match 1 til 24 fra 24 for Fornavn begynder med ANNA OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I793 | f. 25 jul. 1872 | Nr. Sundby ![]() |
2 | ![]() | I185 | f. 1720 | |
3 | ![]() | I1532 | ||
4 | ![]() | I500011 | ||
5 | ![]() | I500397 | f. 10 jun. 1737 | |
6 | ![]() | I500294 | f. 3 jul. 1738 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark. ![]() |
7 | ![]() | I359 | f. 1742 | |
8 | ![]() | I205 | f. 4 maj 1906 | Ejsing Sogn, Ringkøbing Amt ![]() |
9 | ![]() | I1088 | ||
10 | ![]() | I1089 | ||
11 | ![]() | I1596 | ||
12 | ![]() | I1128 | f. 22 apr. 1910 | Svostrup Sogn ![]() |
13 | ![]() | I1436 | f. 25 jul. 1901 | |
14 | ![]() | I500055 | f. ca. 1519 | Ribe, Esbjerg, Syddanmark, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I1598 | f. 22 jun. 1907 | |
16 | ![]() | I389 | f. 1570 | Oddum ![]() |
17 | ![]() | I147 | f. 28 apr. 1923 | Voel Sogn ![]() |
18 | ![]() | I581 | f. 19 mar. 1914 | Neksø ![]() |
19 | ![]() | I1579 | f. 29 dec. 1685 | Herringe, Svendborg ![]() |
20 | ![]() | I500335 | f. 17 okt. 1781 | Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. ![]() |
21 | ![]() | I1794 | f. 4 mar. 1918 | Underup Sogn ![]() |
22 | ![]() | I434 | f. 1722 | Varmark, Stenderup Sogn ![]() |
23 | ![]() | I1761 | ||
24 | ![]() | I97 | f. 15 mar. 1888 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.