Match 1 til 50 fra 102 for Fornavn begynder med JENS OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1487 | ||
2 | ![]() | I374 | f. 1570 | Ribe ![]() |
3 | ![]() | I181 | f. 5 mar. 1799 | Store Elbrønd ![]() |
4 | ![]() | I1149 | f. 1841 | Bredsten Sogn ![]() |
5 | ![]() | I500446 | f. 1560 | |
6 | ![]() | I500113 | f. ca. 1560 | Bandsbøl, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt ![]() |
7 | ![]() | I457 | f. ca. 1565 | |
8 | ![]() | I1504 | ||
9 | ![]() | I500042 | f. 29 sep. 1871 | Øster Frederikshede, Frederiks, Midtjylland, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I1137 | ||
11 | ![]() | I1253 | f. 10 aug. 1836 | Resen Sogn ![]() |
12 | ![]() | I962 | f. 18 okt. 1841 | Handberg Sogn ![]() |
13 | ![]() | I500008 | f. 4 apr. 1906 | Briksbøl, Ribe, Skads sogn, Danmark ![]() |
14 | ![]() | I201 | f. 1805 | Estvad, Ginding Sogn, Ringkøbing Amt ![]() |
15 | ![]() | I500427 | f. 1730 | Svostrup ![]() |
16 | ![]() | I1006 | f. 27 apr. 1866 | Endelave ![]() |
17 | ![]() | I1004 | f. 27 apr. 1939 | Endelave ![]() |
18 | ![]() | I500385 | ||
19 | ![]() | I843 | f. 1759 | |
20 | ![]() | I1195 | f. 28 jul. 1877 | Lemming Sogn ![]() |
21 | ![]() | I388 | f. 1560 | |
22 | ![]() | I500080 | f. 26 nov. 1832 | |
23 | ![]() | I823 | f. 1892 | |
24 | ![]() | I598 | ||
25 | ![]() | I901 | f. 18 aug. 1863 | Ejsing Sogn ![]() |
26 | ![]() | I1090 | f. 1890 | |
27 | ![]() | I1081 | ||
28 | ![]() | I500015 | f. 18 maj 1882 | trehuse hede, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() |
29 | ![]() | I206 | f. 24 jul. 1904 | Ejsing Sogn, Ringkøbing Amt ![]() |
30 | ![]() | I745 | f. 8 jan. 1852 | Hvidovre Sogn ![]() |
31 | ![]() | I500012 | ||
32 | ![]() | I546 | f. 8 apr. 1884 | Lisbjerg Sogn ![]() |
33 | ![]() | I500017 | f. 7 sep. 1887 | Trehuse Udflyttere, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() |
34 | ![]() | I978 | ||
35 | ![]() | I597 | f. 20 feb. 1872 | Ejsing Sogn ![]() |
36 | ![]() | I443 | f. 1775 | |
37 | ![]() | I1499 | f. 22 okt. 1905 | Nødager Sogn ![]() |
38 | ![]() | I1688 | f. 29 jan. 1865 | Dallerup Sogn ![]() |
39 | ![]() | I1680 | f. 1 feb. 1899 | Dallerup Sogn ![]() |
40 | ![]() | I1076 | f. 25 maj 1877 | Gødvad Sogn ![]() |
41 | ![]() | I500167 | ||
42 | ![]() | I279 | ||
43 | ![]() | I500060 | f. 1580 | Bindesbøl, Aadum ![]() |
44 | ![]() | I500065 | f. 1580 | Bindesbøl, Aadum ![]() |
45 | ![]() | I643 | f. 1854 | Brejning Sogn ![]() |
46 | ![]() | I666 | ||
47 | ![]() | I628 | f. 28 maj 1922 | Videbæk Sogn ![]() |
48 | ![]() | I150 | ||
49 | ![]() | I269 | f. 1797 | |
50 | ![]() | I1244 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.