Match 1 til 16 fra 16 for Fornavn begynder med THOMAS OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I241 | f. 6 jul. 1794 | Hornbæk ![]() |
2 | ![]() | I1471 | ||
3 | ![]() | I352 | f. 1648 | Sahl Sogn ![]() |
4 | ![]() | I557 | f. 10 sep. 1843 | Kragelund Sogn ![]() |
5 | ![]() | I500431 | f. 1531 | Hemmet, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I500115 | f. ca. 1570 | Hemmet sogn ![]() |
7 | ![]() | I1104 | ||
8 | ![]() | I27 | ||
9 | ![]() | I798 | ||
10 | ![]() | I941 | ||
11 | ![]() | I1131 | f. 13 apr. 1908 | Ikast ![]() |
12 | ![]() | I500270 | f. 20 feb. 1900 | |
13 | ![]() | I1234 | f. 2 jun. 1822 | Ry Sogn ![]() |
14 | ![]() | I1232 | f. 1788 | |
15 | ![]() | I1238 | f. 1849 | Ry Sogn ![]() |
16 | ![]() | I50 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.