Navn | Eva Cathrine Bitsch | |
Født | 20 dec. 1816 | Frederiks Sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 14 okt. 1891 | Thorning Sogn |
Person-ID | I1118 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Johannes Andreassen Philler, f. 23 aug. 1806, Thorning Sogn , d. 4 okt. 1864 (Alder 58 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F432 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.