Navn | Jørgen Holst Jensen | |
Født | 6 okt. 1816 | Horsens Sogn |
Køn | Mand | |
Død | 8 jul. 1901 | Grønbæk Sogn |
Person-ID | I862 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Anne Madsdatter, f. 19 apr. 1817, Grønbæk Sogn , d. 9 dec. 1891, Grønbæk Sogn (Alder 74 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F343 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.