Navn | Johan Hindrich Christiansen | |
Født | 21 dec. 1792 | Frederecia Trinitatis |
Køn | Mand | |
Person-ID | I325 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Christian Johansen, f. 1761, Frederecia Købstad , d. 19 aug. 1825, Nørup Sogn (Alder 64 år) | |
Mor | Oline Marie Olesdatter, f. 1757, Brunlanes, Christiania stift, Norge , d. 14 apr. 1846, Nørup Sogn (Alder 89 år) | |
Familie-ID | F119 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Inger Kirstine Jensdatter, f. 1806, Egtved Sogn | |||
Gift | 10 mar. 1849 | Egtved Sogn | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F515 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Maren Jørgensdatter, f. 1777, d. 21 jul. 1847, Egtved Sogn (Alder 70 år) | |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |
Familie-ID | F516 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.