Navn | Johannes Carstensen Hauch | |
Født | 1589 | |
Køn | Mand | |
Død | 15 jun. 1659 | Ribe |
Person-ID | I372 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Familie | Anne Jensdatter Andersen, f. 1605, Ribe , d. 8 okt. 1659, Ribe (Alder 54 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F138 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.