Navn | Maren Olufsdatter Borch | |
Født | Bork Sogn | |
Køn | Kvinde | |
Død | 17 sep. 1690 | |
Person-ID | I385 | Web_preben |
Sidst ændret | 21 sep. 2023 |
Far | Oluf Clausen Borch, f. 1580, Sdr. Bork , d. 1654, Roskilde (Alder 74 år) | |
Mor | Margrethe Lauritsdatter, f. 1580, Aadum Sogn , d. 1648, København, Sokkelund Herred (Alder 68 år) | |
Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Niels Nielsen Obling, f. Bork Sogn | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 sep. 2023 | |||
Familie-ID | F145 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Preben Lohse.