Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med HANSDATTER OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1021 | f. 1808 | Endelave ![]() |
2 | ![]() | I1577 | f. 1700 | |
3 | ![]() | I500132 | f. 6 apr. 1692 | Oddum Sogn ![]() |
4 | ![]() | I1148 | f. 1808 | Verst Sogn, Ribe Amt ![]() |
5 | ![]() | I500136 | ||
6 | ![]() | I486 | f. 27 okt. 1803 | Sønderho ![]() |
7 | ![]() | I1278 | f. 1780 | Nøvling Sogn ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.