Match 1 til 50 fra 55 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1291 | f. 15 dec. 1854 | Tjørring Sogn ![]() |
2 | ![]() | I842 | f. 1834 | Galten Sogn ![]() |
3 | ![]() | I500294 | f. 3 jul. 1738 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark. ![]() |
4 | ![]() | I500295 | f. 2 okt. 1741 | København, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I1659 | ||
6 | ![]() | I500296 | f. 23 sep. 1735 | Holmen, Sokkelund, København, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I1502 | f. 22 apr. 1873 | |
8 | ![]() | I1515 | f. 1848 | |
9 | ![]() | I1282 | f. 1833 | |
10 | ![]() | I1630 | ||
11 | ![]() | I500299 | f. 1737 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark. ![]() |
12 | ![]() | I500134 | ||
13 | ![]() | I1285 | f. 2 nov. 1843 | Tjørring Sogn ![]() |
14 | ![]() | I538 | f. 1892 | |
15 | ![]() | I425 | f. 1 feb. 1888 | Randers, St Morten ![]() |
16 | ![]() | I1288 | f. 27 maj 1839 | Tjørring Sogn ![]() |
17 | ![]() | I482 | f. 23 sep. 1883 | Århus Domsogn ![]() |
18 | ![]() | I1626 | ||
19 | ![]() | I1292 | f. 23 jul. 1857 | Tjørring Sogn ![]() |
20 | ![]() | I1627 | f. 12 aug. 1967 | |
21 | ![]() | I1733 | f. 17 apr. 1887 | Nørup Sogn ![]() |
22 | ![]() | I500298 | f. 1734 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark. ![]() |
23 | ![]() | I1289 | f. 25 jan. 1850 | Tjørring Sogn ![]() |
24 | ![]() | I1204 | f. 1745 | |
25 | ![]() | I1628 | ||
26 | ![]() | I1661 | ||
27 | ![]() | I1629 | ||
28 | ![]() | I843 | f. 1759 | |
29 | ![]() | I1286 | f. 13 sep. 1841 | Ørre Sogn ![]() |
30 | ![]() | I500047 | f. 29 sep. 1913 | Nim, Danmark ![]() |
31 | ![]() | I1290 | f. 8 apr. 1852 | Tjørring Sogn ![]() |
32 | ![]() | I1652 | f. 21 feb. 1890 | |
33 | ![]() | I1511 | f. 30 maj 1898 | Silkeborg Sogn ![]() |
34 | ![]() | I537 | f. 30 okt. 1881 | Vor Frue Sogn ![]() |
35 | ![]() | I428 | ||
36 | ![]() | I639 | f. 1815 | Lem Sogn ![]() |
37 | ![]() | I1418 | ||
38 | ![]() | I48 | f. | Horsens ![]() |
39 | ![]() | I1481 | f. 2 maj 1875 | Heltborg Sogn ![]() |
40 | ![]() | I1524 | ||
41 | ![]() | I1417 | f. 6 apr. 1922 | Øster Tørslev Sogn ![]() |
42 | ![]() | I806 | ||
43 | ![]() | I500046 | f. 27 jun. 1869 | Hornborg Sogn ![]() |
44 | ![]() | I1485 | f. 1845 | Hvidbjerg Sogn ![]() |
45 | ![]() | I331 | f. 19 apr. 1796 | Engom Sogn, Vejle Amt ![]() |
46 | ![]() | I535 | ||
47 | ![]() | I539 | f. 29 jan. 1887 | Aarhus ![]() |
48 | ![]() | I1311 | f. jul. 1848 | Astrup Sogn ![]() |
49 | ![]() | I1287 | f. 1 sep. 1845 | Tjørring Sogn ![]() |
50 | ![]() | I500264 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.