Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med HAUCH OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500049 | ||
2 | ![]() | I500052 | f. 1666 | |
3 | ![]() | I500292 | ||
4 | ![]() | I189 | f. 3 dec. 1723 | Borris præstegaard, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ![]() |
5 | ![]() | I372 | f. 1589 | |
6 | ![]() | I368 | f. 23 aug. 1668 | Holtum Kærgaard i Sindbjerg sogn ![]() |
7 | ![]() | I193 | f. 24 apr. 1697 | Jullingsholm Sønder Omme ![]() |
8 | ![]() | I370 | f. 1 nov. 1639 | Ribe ![]() |
9 | ![]() | I500051 | f. 1664 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.