Match 1 til 50 fra 70 for Fornavn begynder med NIELS OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I919 | ||
2 | ![]() | I1756 | f. 1799 | Alling Sogn ![]() |
3 | ![]() | I970 | f. 1849 | Tulstrup Sogn ![]() |
4 | ![]() | I1711 | f. 27 feb. 1892 | Viborg Domsogn ![]() |
5 | ![]() | I1797 | f. 28 jul. 1896 | Låsby sogn, Skanderborg amt ![]() |
6 | ![]() | I1531 | ||
7 | ![]() | I500089 | f. 15 aug. 1870 | |
8 | ![]() | I868 | f. 1721 | |
9 | ![]() | I477 | f. 1776 | |
10 | ![]() | I290 | f. 9 feb. 1863 | Smidstrup Sogn ![]() |
11 | ![]() | I344 | f. 1722 | Hasselholtgaard, Sahl Sogn ![]() |
12 | ![]() | I1022 | f. 1771 | Gylling, Hads, Århus, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I1020 | f. 1804 | Endelave ![]() |
14 | ![]() | I1018 | f. 21 mar. 1841 | Endelave, Skanderborg, Danmark ![]() |
15 | ![]() | I1485 | f. 1845 | Hvidbjerg Sogn ![]() |
16 | ![]() | I500001 | f. 2 jan. 1815 | Hørup sogn, Viborg amt ![]() |
17 | ![]() | I1231 | f. 25 jan. 1827 | Ry Sogn ![]() |
18 | ![]() | I1564 | ||
19 | ![]() | I1571 | ||
20 | ![]() | I500157 | f. 8 sep. 1834 | Hornum, Denmark ![]() |
21 | ![]() | I1184 | f. 1846 | |
22 | ![]() | I1540 | f. 27 aug. 1857 | Vejerslev Sogn ![]() |
23 | ![]() | I1644 | ||
24 | ![]() | I1241 | f. 12 feb. 1883 | Lemming Sogn ![]() |
25 | ![]() | I613 | f. 15 maj 1849 | Levring Sogn ![]() |
26 | ![]() | I617 | f. 16 apr. 1921 | Levring Sogn ![]() |
27 | ![]() | I1597 | f. 17 feb. 1909 | |
28 | ![]() | I156 | f. 1875 | Tvilum Sogn ![]() |
29 | ![]() | I152 | ||
30 | ![]() | I1446 | f. ca. 1515 | Nørre Bork Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
31 | ![]() | I404 | f. 1525 | Obling, Sdr. Bork ![]() |
32 | ![]() | I500063 | f. ca. 1568 | Bindesbøl, Ådum, Midtjylland, Danmark ![]() |
33 | ![]() | I500058 | f. ca. 1568 | Bindesbøl, Ådum, Midtjylland, Danmark ![]() |
34 | ![]() | I67 | ||
35 | ![]() | I1344 | f. 7 nov. 1897 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
36 | ![]() | I1014 | ||
37 | ![]() | I563 | ||
38 | ![]() | I271 | f. 1753 | |
39 | ![]() | I485 | f. 31 jan. 1803 | Sønderho ![]() |
40 | ![]() | I1079 | f. 1845 | |
41 | ![]() | I197 | ||
42 | ![]() | I1222 | f. ca. 1799 | |
43 | ![]() | I652 | f. 19 okt. 1800 | Viuf Sogn ![]() |
44 | ![]() | I1227 | f. 20 jun. 1835 | Ry Sogn ![]() |
45 | ![]() | I500289 | f. 2 mar. 1844 | |
46 | ![]() | I1796 | f. 15 okt. 1889 | Engesvang Sogn ![]() |
47 | ![]() | I550 | f. 3 jun. 1879 | Gjern Sogn ![]() |
48 | ![]() | I305 | f. 1802 | Helsingør ![]() |
49 | ![]() | I964 | ||
50 | ![]() | I559 | f. 3 feb. 1884 | Silkeborg ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.