Match 1 til 50 fra 107 for Efternavn lig med NIELSEN OG Træ lig med Web_preben
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I797 | ||
2 | ![]() | I768 | ||
3 | ![]() | I1723 | f. 20 mar. 1882 | |
4 | ![]() | I140 | f. 3 feb. 1906 | Silkeborg ![]() |
5 | ![]() | I1687 | f. ca. 1915 | |
6 | ![]() | I795 | f. 29 mar. 1902 | København ![]() |
7 | ![]() | I1245 | f. 21 mar. 1909 | Gudum, Ringkøbing Amt ![]() |
8 | ![]() | I637 | f. 14 okt. 1869 | Lejrskov Sogn ![]() |
9 | ![]() | I1226 | f. 1838 | Ry Sogn ![]() |
10 | ![]() | I1147 | f. 16 okt. 1863 | Smidstrup Sogn, Vejle Amt ![]() |
11 | ![]() | I714 | f. 1840 | Lejrskov Sogn ![]() |
12 | ![]() | I1714 | f. 26 jan. 1864 | |
13 | ![]() | I749 | f. 21 apr. 1889 | Grønbæk Sogn ![]() |
14 | ![]() | I1689 | f. 27 okt. 1873 | Lemming Sogn ![]() |
15 | ![]() | I1794 | f. 4 mar. 1918 | Underup Sogn ![]() |
16 | ![]() | I500277 | f. 20 sep. 1838 | 56/17, Folio 110, 1825-1838 Lejrskov ![]() |
17 | ![]() | I1684 | f. 17 apr. 1850 | Levring Sogn ![]() |
18 | ![]() | I1679 | f. 22 okt. 1904 | Vejerslev Sogn ![]() |
19 | ![]() | I85 | f. 12 mar. 1880 | Tyrstrup sogn, Haderslev ![]() |
20 | ![]() | I631 | f. 10 dec. 1925 | Videbæk Sogn ![]() |
21 | ![]() | I1530 | ||
22 | ![]() | I1812 | f. 24 mar. 1951 | |
23 | ![]() | I178 | ||
24 | ![]() | I1561 | ||
25 | ![]() | I1250 | f. 11 jun. 1916 | Herning ![]() |
26 | ![]() | I796 | f. 29 dec. 1905 | København ![]() |
27 | ![]() | I747 | f. 16 sep. 1911 | Rødding Sogn, Viborg Amt ![]() |
28 | ![]() | I974 | ||
29 | ![]() | I303 | f. 1885 | Bredsten Sogn, Vejle Amt ![]() |
30 | ![]() | I1685 | f. 6 nov. 1906 | Vejerslev Sogn ![]() |
31 | ![]() | I784 | f. 10 jun. 1897 | København ![]() |
32 | ![]() | I500275 | f. 21 jun. 1832 | 43/8, Folio 84, 1825-1838 Lejrskov ![]() |
33 | ![]() | I630 | f. 4 okt. 1942 | Videbæk Sogn ![]() |
34 | ![]() | I624 | f. 27 nov. 1902 | Lejrskov ![]() |
35 | ![]() | I500276 | f. 5 aug. 1834 | 20/13, Folio 36, 1825-1838 Lejrskov ![]() |
36 | ![]() | I840 | ||
37 | ![]() | I713 | f. 16 apr. 1832 | Lejrskov Sogn ![]() |
38 | ![]() | I834 | f. 7 okt. 1928 | Videbæk Sogn ![]() |
39 | ![]() | I715 | f. 1834 | Lejrskov Sogn ![]() |
40 | ![]() | I707 | f. 21 apr. 1867 | Lejrskov Sogn ![]() |
41 | ![]() | I1176 | ||
42 | ![]() | I629 | f. 13 dec. 1934 | Videbæk Sogn ![]() |
43 | ![]() | I500088 | f. 14 dec. 1840 | |
44 | ![]() | I773 | ||
45 | ![]() | I794 | f. 26 jul. 1899 | København ![]() |
46 | ![]() | I1722 | f. 20 mar. 1882 | |
47 | ![]() | I500394 | ||
48 | ![]() | I500278 | f. 7 dec. 1840 | Lejrskov ![]() |
49 | ![]() | I1249 | f. 21 jul. 1913 | Fovsing Sogn ![]() |
50 | ![]() | I960 | f. 13 jul. 1829 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Preben Lohse.